
Precios no incluyen flete a regiones e incluyen IVA. No válidos para Zona Franca. Crédito sujeto a verificación de antecedentes financieros y comerciales del Cliente. Crédito incluye gastos operacionales y seguros de desgravamen.
Condiciones comerciales específicas para cada modelo puedes encontrarlas aquí.
El fabricante y el importador se reservan el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso.
Los detalles sobre especificaciones, equipamiento, disponibilidad de colores y línea de accesorios, dependen de los requisitos y disposiciones locales.
Stock de unidades y colores sujeto a verificación de disponibilidad en la Red de Concesionarios Geely.
Todas las imágenes, fotografías e información de cada modelo y/o versión en este sitio web (www.geely.cl) pueden variar según disponibilidad existente al momento de efectuar una cotización o compra en la Red de Concesionarios Geely.
Los precios publicados en sitio web (www.geely.cl) tienen vigencia desde el 01 de Octubre de 2022 hasta el 16 de Octubre de 2022, siendo éstos válidos en toda la Red de Concesionarios Geely.
Sin prejuicio de lo anterior, precios y bonos mostrados en sitio web (www.geely.cl) pueden variar de conformidad existan condiciones de venta especiales en cada Concesionario Geely.
Modelo | Versión | Precio lista | Bono financiamiento | Precio con financiamento | CUOTA | CAE | Costo Total del Crédito | Costo Total del Vehículo |
COOLRAY | COMFORT | $16 990 000 | $ 1 600 000 | $15 390 000 | $ 223 700 | 25,77% | $13 823 621 | $21 517 705 |
COOLRAY | EXCLUSIVE | $18 490 000 | $ 1 600 000 | $16 890 000 | $ 244 700 | 25,62% | $15 132 378 | $23 574 779 |
COOLRAY | SPORT | $19 990 000 | $ 1 600 000 | $18 390 000 | $ 265 600 | 25,50% | $16 436 332 | $25 630 079 |
AZKARRA | COMFORT | $18 490 000 | $ 1 600 000 | $16 890 000 | $ 244 700 | 25,62% | $15 132 378 | $23 574 779 |
AZKARRA | EXCLUSIVE | $20 990 000 | $ 1 600 000 | $19 390 000 | $ 279 600 | 25,43% | $17 308 837 | $27 001 473 |
AZKARRA | LUXURY | $23 990 000 | $ 1 600 000 | $22 390 000 | $ 321 500 | 25,25% | $19 921 549 | $31 113 879 |
*Precios no incluyen valor de impuesto a la compra sobre vehículos livianos nuevos ni impuesto verde.